独家资金:今日主力买进前10股
X 关闭
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月9日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
盟固利 | 2.75亿 | 22.66 | -3858.32 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 2.48亿 | 24.31 | -7482.23 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 1.90亿 | 27.60 | -9752.64 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 1.81亿 | 0.09 | -17.66 | 点击查看 | 主力监控 |
红塔证券 | 1.72亿 | 0.38 | 57.59 | 点击查看 | 主力监控 |
新晨科技 | 1.42亿 | 3.87 | -100.33 | 点击查看 | 主力监控 |
神州数码 | 1.40亿 | 0.87 | -119.51 | 点击查看 | 主力监控 |
御银股份 | 1.35亿 | 3.53 | -277.54 | 点击查看 | 主力监控 |
天利科技 | 1.08亿 | 3.11 | -174.01 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 1.02亿 | 13.88 | -878.85 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华工科技 | -8.32亿 | -2.32 | 242.67 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -5.15亿 | -0.45 | 79.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -5.09亿 | -0.80 | 181.12 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.17亿 | -0.19 | 34.12 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -4.12亿 | -0.09 | 9.43 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -3.98亿 | -0.40 | 168.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中金公司 | -3.71亿 | -0.93 | 165.12 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.70亿 | -0.52 | 182.19 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -3.12亿 | -2.31 | 321.23 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.85亿 | -0.19 | 56.39 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
X 关闭
资讯
- 独家资金:今日主力买进前10股
- 波兰总统称将于10月15日举行议会选举
- 进一步优化营商环境!这场培训很“有料”
- 智信精密:8月8日融资买入1041.57万元,融资融券余额3221.44万元
- 贵州一男子当街击倒城管 警方回应:目前伤情得到控制,无生命危险
- 港股异动 | 百济神州(06160)现涨超4% 二季度表现强劲 小摩上调长期全球销售预测
- 截至8月8日24时 北京因灾死亡33人、18人失踪
- 5名高铁站员工出售明星信息获利56万多元被判刑
科技
-
珠海社保分几档都是多少钱?珠海社保缴费基数20232023-01-13
-
大山深处的书香春节2022-02-07
-
天津:男子涂改核酸证明进火车站被拘留2022-02-07
-
降雪致青海多条高速实行交通管制2022-02-07
-
广州番禺部分区域被划定为疫情防控管理区2022-02-07