(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深科技 | 000021 | 9.99% | 105366.10 | 152423.07 | 47056.97 | 431.86 | 51.45% |
紫光国微 | 002049 | 6.89% | 95486.58 | 292537.64 | 197051.05 | 100.81 | 18.44% |
三六零 | 601360 | 5.71% | 67144.46 | 455079.44 | 387934.99 | 54.01 | 7.53% |
比亚迪 | 002594 | 2.41% | 59036.87 | 172480.22 | 113443.34 | 19.98 | 19.57% |
兆易创新 | 603986 | 5.16% | 35712.00 | 240110.64 | 204398.65 | 44.51 | 7.84% |
同有科技 | 300302 | 16.92% | 26902.38 | 52427.29 | 25524.91 | 699.79 | 32.79% |
安徽建工 | 600502 | 10.00% | 26454.91 | 56405.59 | 29950.67 | 254.74 | 29.11% |
TCL中环 | 002129 | 3.06% | 26313.85 | 96781.80 | 70467.95 | 16.69 | 14.82% |
隆基绿能 | 601012 | 1.20% | 25384.60 | 90870.67 | 65486.07 | 8.27 | 15.14% |
寒武纪 | 688256 | 3.30% | 24601.85 | 117977.41 | 93375.56 | 57.17 | 11.04% |
东芯股份 | 688110 | 10.90% | 23705.46 | 57166.29 | 33460.83 | 267.28 | 25.47% |
邮储银行 | 601658 | 2.15% | 23408.40 | 64489.14 | 41080.74 | 43.71 | 21.19% |
中国石油 | 601857 | 4.46% | 19937.16 | 104339.50 | 84402.34 | 2.10 | 10.39% |
江波龙 | 301308 | 18.69% | 19668.81 | 68116.88 | 48448.07 | 581.57 | 16.46% |
德明利 | 001309 | 10.00% | 19419.03 | 33661.03 | 14242.00 | 1212.48 | 39.53% |
药明康德 | 603259 | 1.63% | 17996.75 | 57771.86 | 39775.11 | 8.63 | 17.68% |
景嘉微 | 300474 | 3.24% | 17342.92 | 125512.50 | 108169.59 | 48.63 | 6.98% |
立昂微 | 605358 | 2.02% | 15998.09 | 122495.14 | 106497.05 | 59.60 | 6.56% |
同花顺 | 300033 | 2.40% | 15753.74 | 88792.86 | 73039.12 | 32.59 | 9.39% |
大为股份 | 002213 | 9.97% | 15708.16 | 17264.24 | 1556.08 | 508.36 | 71.80% |
X 关闭
资讯
- 3月30日午盘两市净流入前20股(名单)|当前播报
- ChatGPT也要带货?微软开始在新必应插入广告|天天观热点
- 环球热门:Prevent的名词_prevent
- 法国超市价格加速上涨 家庭被迫减少采购
- 天天快播:输变电股票的龙头有哪些?(2023/3/30)
- 焦点!德云社郭德纲深夜发文,张云雷化身小迷弟…想去看想去看!
- 再见传奇!36岁世界冠军彻底失去排名,曾连赢丁宁、刘诗雯夺金-当前消息
- 当前视点!3月29日基金净值:易方达积极成长混合最新净值0.6283,涨1.01%
科技
-
珠海社保分几档都是多少钱?珠海社保缴费基数20232023-01-13
-
大山深处的书香春节2022-02-07
-
天津:男子涂改核酸证明进火车站被拘留2022-02-07
-
降雪致青海多条高速实行交通管制2022-02-07
-
广州番禺部分区域被划定为疫情防控管理区2022-02-07






